|
Site Address:
|
1602 S COAST HWY OCEANSIDE, CA 92054-5318
|
Site APN:
|
1531120100
|
|
Subdivision:
|
SOUTH OCEANSIDE REFILED 1890
|
Site Block:
|
|
|
Site Lot:
|
|
Valuation:
|
$16,000,000.00
|
|
Site Tract:
|
|
Permit Status:
|
ISSUED
|
|
|
Description of Work:
|
|
54 CONDOMINIUMS WITH (3) COMMERCIAL SPACES, GROUND FLOOR
|
|
| |
|
Contractor:
|
SHSC GC INC
|
|
Address:
|
655 BREA CANYON ROAD WALNUT CA 91789
|
|
Phone:
|
(909) 594-9500
|
|
|
Technical Information:
|
| PLAN ID # | |
| PERMIT # | |
| BIN # | ELECTRONIC |
| SPRINKLER | 1 |
| REDEV AREA | |
| HOT WATER CONSERVATION | |
| FLOOD ZONE | X |
| COASTAL ZONE | |
| OCC GROUP | R2, S2, B, U |
| TYPE CONST | IIB VA |
| USE CODE | |
| EXISTING BLDG SF | |
| OCC LOAD | |
| UNITS | 54 |
| STATE CODE EDITION | 2019 |
| BLDG SF | 116168 |
| NO STORIES | 4 |
| ELECTRIC RELEASED BY | |
| NOTIFIED SDGE BY | |
| DATE ELECTRIC RELEASED | 12:00:00 AM |
| ELECTRIC RELEASE TYPE | |
| TYPE OF BUILDING | |
| GAS RELEASED BY | |
| NOTIFIED SDGE BY | |
| DATE GAS RELEASED | 12:00:00 AM |
| GAS RELEASE TYPE | |
| 1ST SUBMITTAL SESSION | |
| 2ND SUBMITTAL SESSION | |
| 3RD SUBMITTAL SESSION | |
| 4TH SUBMITTAL SESSION | |
| 5TH SUBMITTAL SESSION | |
| 6TH SUBMITTAL SESSION | |
| 7TH SUBMITTAL SESSION | |
| 8TH SUBMITTAL SESSION | |
| 9TH SUBMITTAL SESSION | |
| 10TH SUBMITTAL SESSION | |
| WDID # | |
|
|
| |
|
Owner:
|
SOLANA LAND COMPANY LLC
|
|
Address:
|
740 LOMAS SANTA FE DR #204 OCEANSIDE CA 92075
|
|
Phone:
|
|
| |
|
| |
|
WORKERS COMPENSATION DECLARATION
|
|
WARNING: FAILURE TO SECURE WORKERS' COMPENSATION COVERAGE IS UNLAWFUL, AND SHALL SUBJECT AN EMPLOYER TO CRIMINAL PENALTIES AND CIVIL FINES UP TO ONE HUNDRED THOUSAND DOLLARS ($100,000), IN ADDITION TO THE COST OF COMPENSATION, DAMAGES AS PROVIDED FOR IN SECTION 3706 OF THE LABOR CODE, INTEREST, AND ATTORNEY'S FEES.
I hereby affirm under penalty of perjury one of the following declarations:
____ I have and will maintain a certificate of consent to self-insure for workers' compensation, issued by the Director of Industrial Relations as provided for by Section 3700 of the Labor Code, for the performance of the work for which this permit is issued.
Policy No.
____ I have and will maintain workers' compensation insurance, as required by Section 3700 of the Labor Code, for the performance of the work for which this permit is issued. My workers' compensation insurance carrier and policy number are:
Carrier: Policy Number: Expiration Date:
____ I certify that, in the performance of the work for which this permit is issued, I shall not employ any person in any manner so as to become subject to the workers' compensation laws of California, and agree that, if I should become subject to the workers' compensation provisions of Section 3700 of the Labor Code, I shall forthwith comply with those provisions.
|
|
LICENSED CONTRACTOR'S DECLARATION
|
|
I hereby affirm under penalty of perjury that I am licensed under provisions of Chapter 9 (commencing with Section 7000) of Division 3 of the Business and Professions Code, and my license is in full force and effect.
License No:
Expiration Date:
Contractor:
Class:
|
|
|
|
Inspections:
|
| 105 FOOTINGS | FAILED | 7/2/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 310 FRAME (W/M.P.E) | PARTIAL | 7/7/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 310 FRAME (W/M.P.E) | PARTIAL | 7/8/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 210 CMU REBAR | PASS | 7/14/2025 | MARK WILLIAMS |
| 105 FOOTINGS | PASS | 7/18/2025 | BING COSBY |
| 210 CMU REBAR | PASS | 7/23/2025 | MARK WILLIAMS |
| 210 CMU REBAR | PASS | 7/29/2025 | MARK WILLIAMS |
| 210 CMU REBAR | PASS | 8/5/2025 | MARK WILLIAMS |
| 120 FOOTINGS | PARTIAL | 8/8/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 321 DIAPHRAGM FLOOR | CONSULTATION | 9/4/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 120 FOOTINGS | NOT READY | 9/5/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 425 PLUMB ROUGH | PASS | 9/8/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 120 FOOTINGS | NO INSPECTION | 9/12/2025 | BING COSBY |
| 250 CONCRETE SLAB | PASS | 9/15/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 321 DIAPHRAGM FLOOR | CONSULTATION | 9/15/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 321 DIAPHRAGM FLOOR | SAME DAY CANCEL | 9/23/2025 | BING COSBY |
| 250 CONCRETE SLAB | PASS | 9/24/2025 | MARK WILLIAMS |
| 525 ELECT ROUGH | PASS | 9/24/2025 | MARK WILLIAMS |
| 415 PLB UNDERGROUND | PASS | 9/24/2025 | MARK WILLIAMS |
| 260 CONCRETE DECKS | | 10/16/2025 | |
| 260 CONCRETE DECKS | PASS | 10/22/2025 | MARK WILLIAMS |
| 525 ELECT ROUGH | PASS | 10/22/2025 | MARK WILLIAMS |
| 250 CONCRETE SLAB | PASS | 11/20/2025 | MARK WILLIAMS |
| 310 FRAME (W/M.P.E) | SAME DAY CANCEL | 11/21/2025 | BING COSBY |
| 505 ELEC UNDERGROUND | PARTIAL | 6/6/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 105 FOOTINGS | PARTIAL | 6/11/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 105 FOOTINGS | PASS W/CONDITIONS | 6/16/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 340 SHEAR & DIAPHRAGM | PASS | 1/15/2026 | BING COSBY |
| 425 PLUMB ROUGH | PASS | 1/21/2026 | BING COSBY |
| 350 FRAMING | PASS | 2/19/2026 | BING COSBY |
| 350 FRAMING | PASS | 2/23/2026 | BING COSBY |
| 350 FRAMING | PASS | 3/3/2026 | BING COSBY |
| 425 PLUMB ROUGH | PASS | 3/17/2026 | BING COSBY |
| 350 FRAMING | PASS | 3/18/2026 | BING COSBY |
| 340 SHEAR & DIAPHRAGM | | 3/19/2026 | |
| 350 FRAMING | PASS | 3/23/2026 | BING COSBY |
| 705 WALL BOARD | PASS | 4/6/2026 | BING COSBY |
| 705 WALL BOARD | SAME DAY CANCEL | 4/15/2026 | BING COSBY |
| 705 WALL BOARD | PASS | 4/21/2026 | BING COSBY |
| 705 WALL BOARD | PASS | 4/21/2026 | BING COSBY |
| 350 FRAMING | PASS | 4/21/2026 | BING COSBY |
| 705 WALL BOARD | PASS | 5/5/2026 | BING COSBY |
| 322 DIAPHRAGM SHEAR | PASS | 5/8/2026 | BING COSBY |
| 425 PLUMB ROUGH | PASS | 5/19/2026 | BING COSBY |
| 210 CMU REBAR | PARTIAL | 6/19/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 265 CONCRETE COLUMNS | PARTIAL | 6/19/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 220 CONCRETE PANELS | PASS | 6/24/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 265 CONCRETE COLUMNS | PARTIAL | 7/14/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 250 CONCRETE SLAB | PASS | 9/25/2025 | MARK WILLIAMS |
| 430 PLUMB MISC | PASS | 10/16/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 105 FOOTINGS | PARTIAL | 6/3/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 110 FOOTINGS | PASS | 6/24/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 115 FOOTINGS | PARTIAL | 6/19/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 210 CMU REBAR | CORRECTIONS | 6/30/2025 | MARK WILLIAMS |
| 210 CMU REBAR | | | |
| 210 CMU REBAR | | | |
| 210 CMU REBAR | | | |
| 210 CMU REBAR | | | |
| 210 CMU REBAR | | | |
| 495 PLB UNDERGROUND | PASS | 3/27/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 120 FOOTINGS | PASS | 5/30/2025 | MARK WILLIAMS |
| 410 PLB UNDERGROUND | PARTIAL | 3/25/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 505 ELEC UNDERGROUND | PASS | 4/8/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 210 CMU REBAR | PASS | 7/1/2025 | MARK WILLIAMS |
| 330 SHEAR & DIAPRAGM | PASS | 3/20/2026 | BING COSBY |
| 425 PLUMB ROUGH | | | |
| 455 MECH ROUGH | | | |
| 525 ELECT ROUGH | | | |
| 620 INSULATION | | | |
| 715 WALL BOARD | | | |
| 740 LATH | | | |
| 750 T BAR CEILING | | | |
| 490 GAS TEST | | | |
| 555 METER RELEASE | | | |
| 900 FIRE FINAL | | | |
| 991 LANDSCAPING | | | |
| 992 STREET LIGHTING | | | |
| 993 ENGINEERING | | | |
| 996 WATER UTILITIES | | | |
| 997 PLANNING | | | |
| **915 FINAL COMMER | | | |
| FIRE LUMBER DROP | | | |
|
|
|
Fees:
|
| PLAN CHECK | $300.00 | 2566042 | 06/24/2025 |
| RESUBMITTAL | $300.00 | 2496619 | 02/18/2025 |
| FIRE MID RISE PLAN CHECK | $2,722.19 | 2029046 | 12/07/2022 |
| MID RISE PLAN CHECK | $13,610.93 | 2029046 | 12/07/2022 |
| WTR PLAN CHECK MID RISE | $2,041.64 | 2029046 | 12/07/2022 |
| PLN-REVIEW OF BUILDING PERMIT | $158.00 | 2029046 | 12/07/2022 |
| HOURLY PLAN REVIEW FEE | $213.79 | 2375985 | 07/10/2024 |
| COMMERCIAL SMIP | $4,508.00 | 2497713 | 02/19/2025 |
| FIRE MID RISE INSPECT | $27,257.76 | 2497713 | 02/19/2025 |
| GENERAL PLAN SURCHARGE | $13,628.88 | 2497713 | 02/19/2025 |
| MID RISE PERMIT | $136,288.79 | 2497713 | 02/19/2025 |
| PERMIT IMAGING SURCHARGE | $5.00 | 2497713 | 02/19/2025 |
| PERMIT TECHNOLOGY SURCHARGE | $2,725.78 | 2497713 | 02/19/2025 |
| PLAN CHECK TECHNOLOGY SURCHARGE | $272.22 | 2497713 | 02/19/2025 |
| PLAN IMAGING SURCHARGE | $477.00 | 2497713 | 02/19/2025 |
| SB 1473 GREEN TAX | $640.00 | 2497713 | 02/19/2025 |
| PUBLIC FACILITY RESIDENTIAL | $141,534.00 | 2497713 | 02/19/2025 |
| PARK - RESIDENTIAL ONLY | $239,274.00 | 2497713 | 02/19/2025 |
| PUBLIC FACILITY NON-RESIDENTIAL | $28,378.72 | 2497713 | 02/19/2025 |
| HOURLY PLAN REVIEW FEE | $213.79 | 2547601 | 05/21/2025 |
| HOURLY PLAN REVIEW FEE | $641.37 | 2616653 | 09/26/2025 |
|
|
|
|
TOTAL FEES:
|
$615,191.86
|
|
TOTAL FEES PAID:
|
$615,191.86
|
|
TOTAL FEES DUE:
|
$0.00
|
|
|
|