|
Site Address:
|
1413 SHOSHONE ST OCEANSIDE, CA 92058-2632
|
Site APN:
|
1480120500
|
|
Subdivision:
|
REECES ADD
|
Site Block:
|
|
|
Site Lot:
|
|
Valuation:
|
$300,000.00
|
|
Site Tract:
|
|
Permit Status:
|
ISSUED
|
|
|
Description of Work:
|
|
NEW 3 STORY RESIDENCE W/ ADU, JADU. 2878 SF. 32' HIGH.
|
|
| |
|
Contractor:
|
|
|
Address:
|
|
|
Phone:
|
|
|
|
Technical Information:
|
| PLAN ID # | |
| PERMIT # | |
| BIN # | ELECTRICAL |
| SPRINKLER | 1 |
| REDEV AREA | |
| HOT WATER CONSERVATION | |
| FLOOD ZONE | X |
| COASTAL ZONE | 1 |
| OCC GROUP | R3 |
| TYPE CONST | V-B |
| USE CODE | 001 |
| EXISTING BLDG SF | |
| OCC LOAD | |
| UNITS | 0 |
| STATE CODE EDITION | 2022 |
| BLDG SF | 2878 |
| NO STORIES | 3 |
| ELECTRIC RELEASED BY | |
| NOTIFIED SDGE BY | |
| DATE ELECTRIC RELEASED | 12:00:00 AM |
| ELECTRIC RELEASE TYPE | |
| TYPE OF BUILDING | |
| GAS RELEASED BY | |
| NOTIFIED SDGE BY | |
| DATE GAS RELEASED | 12:00:00 AM |
| GAS RELEASE TYPE | |
| WDID # | |
|
|
| |
|
Owner:
|
BRANDT J & K LIVING TRUST
|
|
Address:
|
3512 EL PASO ALTO VISTA CA 92084
|
|
Phone:
|
(619) 577-2884
|
| |
|
| |
|
WORKERS COMPENSATION DECLARATION
|
|
WARNING: FAILURE TO SECURE WORKERS' COMPENSATION COVERAGE IS UNLAWFUL, AND SHALL SUBJECT AN EMPLOYER TO CRIMINAL PENALTIES AND CIVIL FINES UP TO ONE HUNDRED THOUSAND DOLLARS ($100,000), IN ADDITION TO THE COST OF COMPENSATION, DAMAGES AS PROVIDED FOR IN SECTION 3706 OF THE LABOR CODE, INTEREST, AND ATTORNEY'S FEES.
I hereby affirm under penalty of perjury one of the following declarations:
____ I have and will maintain a certificate of consent to self-insure for workers' compensation, issued by the Director of Industrial Relations as provided for by Section 3700 of the Labor Code, for the performance of the work for which this permit is issued.
Policy No.
____ I have and will maintain workers' compensation insurance, as required by Section 3700 of the Labor Code, for the performance of the work for which this permit is issued. My workers' compensation insurance carrier and policy number are:
Carrier: Policy Number: Expiration Date:
____ I certify that, in the performance of the work for which this permit is issued, I shall not employ any person in any manner so as to become subject to the workers' compensation laws of California, and agree that, if I should become subject to the workers' compensation provisions of Section 3700 of the Labor Code, I shall forthwith comply with those provisions.
|
|
LICENSED CONTRACTOR'S DECLARATION
|
|
I hereby affirm under penalty of perjury that I am licensed under provisions of Chapter 9 (commencing with Section 7000) of Division 3 of the Business and Professions Code, and my license is in full force and effect.
License No:
Expiration Date:
Contractor:
Class:
|
|
|
|
Inspections:
|
| 710 WALL BOARD | PASS | 12/8/2025 | ERIC WYNGAARDEN |
| 210 CMU REBAR | PASS | 9/30/2025 | MARK WILLIAMS |
| 60 SETBACKS | PASS | 9/5/2025 | MARK WILLIAMS |
| 110 FOOTINGS | NOT READY | 9/2/2025 | MARK WILLIAMS |
| 495 PLB UNDERGROUND | PASS | 9/8/2025 | MARK WILLIAMS |
| 321 DIAPHRAGM FLOOR | PASS | 10/17/2025 | MARK WILLIAMS |
| 210 CMU REBAR | PASS | 9/23/2025 | MARK WILLIAMS |
| 110 FOOTINGS | NOT READY | 9/9/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 323 DIAPHRAGM ROOF | PASS | 11/14/2025 | MARK WILLIAMS |
| 250 CONCRETE SLAB | PASS | 10/10/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 410 PLB UNDERGROUND | PASS | 10/7/2025 | CHRIS BABCOCK |
| 991 LANDSCAPING | | | |
| 105 FOOTINGS | PASS | 9/5/2025 | MARK WILLIAMS |
| 993 ENGINEERING | | | |
| 996 WATER UTILITIES | | | |
| 997 PLANNING | | | |
| 305 FRAME (W/M,P&E) | PASS | 11/25/2025 | MARK WILLIAMS |
| 900 FIRE FINAL | | | |
| 323 DIAPHRAGM ROOF | CORRECTIONS | 10/29/2025 | CHRIS BABCOCK |
| 510- ENERGY STORAGE | | | |
| 250 CONCRETE SLAB | PASS | 9/10/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 321 DIAPHRAGM FLOOR | PASS | 10/10/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 605 INSULATION | PASS | 12/1/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 705 WALL BOARD | PARTIAL | 12/5/2025 | BING COSBY |
| 730 LATH | PASS | 12/5/2025 | BING COSBY |
| 210 CMU REBAR | PASS | 9/26/2025 | ERIC WYNGAARDEN |
| 210 CMU REBAR | NOT READY | 9/17/2025 | MARK WILLIAMS |
| 322 DIAPHRAGM SHEAR | PASS | 11/14/2025 | MARK WILLIAMS |
|
|
|
Fees:
|
| HOURLY PLAN REVIEW FEE | $213.79 | 2579170 | 07/17/2025 |
| HOURLY PLAN REVIEW FEE | $213.79 | 2579170 | 07/17/2025 |
| FIRE SFD/DUPLEX PLAN CHECK | $410.89 | 2315330 | 03/27/2024 |
| SFD/DUPLEX MODEL PLAN CHECK | $2,054.44 | 2315330 | 03/27/2024 |
| WTR PLAN CHECK SFD/DUP | $308.17 | 2315330 | 03/27/2024 |
| PLN-REVIEW OF BUILDING PERMIT | $158.00 | 2315330 | 03/27/2024 |
| PARK - RESIDENTIAL ONLY | $4,431.00 | 2579170 | 07/17/2025 |
| PUBLIC FACILITY RESIDENTIAL | $2,621.00 | 2579170 | 07/17/2025 |
| FIRE SFD/DUPLEX INSPECT | $756.56 | 2579170 | 07/17/2025 |
| GENERAL PLAN SURCHARGE | $378.28 | 2579170 | 07/17/2025 |
| PERMIT IMAGING SURCHARGE | $5.00 | 2579170 | 07/17/2025 |
| PERMIT TECHNOLOGY SURCHARGE | $75.66 | 2579170 | 07/17/2025 |
| PLAN IMAGING SURCHARGE | $69.00 | 2579170 | 07/17/2025 |
| SB 1473 GREEN TAX | $12.00 | 2579170 | 07/17/2025 |
| SFD/DUPLEX MODEL PERMIT | $3,782.82 | 2579170 | 07/17/2025 |
| SMIP - RESIDENTIAL | $39.00 | 2579170 | 07/17/2025 |
| HOURLY PLAN REVIEW FEE | $213.79 | 2637647 | 11/04/2025 |
| RESUBMITTAL | $300.00 | 2579170 | 07/17/2025 |
|
|
|
|
TOTAL FEES:
|
$16,043.19
|
|
TOTAL FEES PAID:
|
$16,043.19
|
|
TOTAL FEES DUE:
|
$0.00
|
|
|
|