|
Site Address:
|
1707 BOXWOOD WAY OCEANSIDE, CA 92054-0603
|
Site APN:
|
1542106200
|
|
Subdivision:
|
PARCEL MAP NO 18427
|
Site Block:
|
|
|
Site Lot:
|
|
Valuation:
|
$2,000,000.00
|
|
Site Tract:
|
|
Permit Status:
|
ISSUED
|
|
|
Description of Work:
|
|
CONSTRUCT A NEW 1,945.7 S.F SFR WITH A 458.6 S.F. GARAGE AND
|
|
| |
|
Contractor:
|
PAUL WOODS
|
|
Address:
|
32696 COLE GRADE ROAD VALLEY CENTER CA 92082
|
|
Phone:
|
(760) 803-1695
|
|
|
Technical Information:
|
| PLAN ID # | |
| PERMIT # | |
| BIN # | ELECTRONIC |
| SPRINKLER | 1 |
| REDEV AREA | |
| HOT WATER CONSERVATION | |
| FLOOD ZONE | X |
| COASTAL ZONE | |
| OCC GROUP | R3/U |
| TYPE CONST | VB |
| USE CODE | 001 |
| EXISTING BLDG SF | |
| OCC LOAD | |
| UNITS | 1 |
| STATE CODE EDITION | 2022 |
| BLDG SF | 2512 |
| NO STORIES | 2 |
| ELECTRIC RELEASED BY | |
| NOTIFIED SDGE BY | |
| DATE ELECTRIC RELEASED | 12:00:00 AM |
| ELECTRIC RELEASE TYPE | |
| TYPE OF BUILDING | |
| GAS RELEASED BY | |
| NOTIFIED SDGE BY | |
| DATE GAS RELEASED | 12:00:00 AM |
| GAS RELEASE TYPE | |
| WDID # | |
| 1ST SUBMITTAL SESSION | |
| 10TH SUBMITTAL SESSION | |
| 2ND SUBMITTAL SESSION | |
| 3RD SUBMITTAL SESSION | |
| 4TH SUBMITTAL SESSION | |
| 5TH SUBMITTAL SESSION | |
| 6TH SUBMITTAL SESSION | |
| 7TH SUBMITTAL SESSION | |
| 8TH SUBMITTAL SESSION | |
| 9TH SUBMITTAL SESSION | |
|
|
| |
|
Owner:
|
ROBINSON 2002 TRUST 09-11-02
|
|
Address:
|
70610 CAMELLIA CT 92270
|
|
Phone:
|
|
| |
|
| |
|
WORKERS COMPENSATION DECLARATION
|
|
WARNING: FAILURE TO SECURE WORKERS' COMPENSATION COVERAGE IS UNLAWFUL, AND SHALL SUBJECT AN EMPLOYER TO CRIMINAL PENALTIES AND CIVIL FINES UP TO ONE HUNDRED THOUSAND DOLLARS ($100,000), IN ADDITION TO THE COST OF COMPENSATION, DAMAGES AS PROVIDED FOR IN SECTION 3706 OF THE LABOR CODE, INTEREST, AND ATTORNEY'S FEES.
I hereby affirm under penalty of perjury one of the following declarations:
____ I have and will maintain a certificate of consent to self-insure for workers' compensation, issued by the Director of Industrial Relations as provided for by Section 3700 of the Labor Code, for the performance of the work for which this permit is issued.
Policy No.
____ I have and will maintain workers' compensation insurance, as required by Section 3700 of the Labor Code, for the performance of the work for which this permit is issued. My workers' compensation insurance carrier and policy number are:
Carrier: Policy Number: Expiration Date:
____ I certify that, in the performance of the work for which this permit is issued, I shall not employ any person in any manner so as to become subject to the workers' compensation laws of California, and agree that, if I should become subject to the workers' compensation provisions of Section 3700 of the Labor Code, I shall forthwith comply with those provisions.
|
|
LICENSED CONTRACTOR'S DECLARATION
|
|
I hereby affirm under penalty of perjury that I am licensed under provisions of Chapter 9 (commencing with Section 7000) of Division 3 of the Business and Professions Code, and my license is in full force and effect.
License No:
Expiration Date:
Contractor:
Class:
|
|
|
|
Inspections:
|
| 323 DIAPHRAGM ROOF | PASS | 12/15/2025 | BING COSBY |
| 210 CMU REBAR | PARTIAL | 6/12/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 425 PLUMB ROUGH | PASS | 6/17/2025 | BING COSBY |
| 115 FOOTINGS | PASS | 6/25/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 115 FOOTINGS | PARTIAL | 6/27/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| 120 FOOTINGS | PASS | 7/10/2025 | BING COSBY |
| BIO BASIN | PASS | 7/23/2025 | BING COSBY |
| 105 FOOTINGS | PASS | 8/8/2025 | MARK WILLIAMS |
| 105 FOOTINGS | PASS | 8/25/2025 | BING COSBY |
| 321 DIAPHRAGM FLOOR | PASS | 10/7/2025 | BING COSBY |
| 105 FOOTINGS | PASS | 4/22/2025 | BING COSBY |
| 210 CMU REBAR | PASS | 3/3/2025 | BING COSBY |
| 110 FOOTINGS | PASS | 3/3/2025 | BING COSBY |
| 210 CMU REBAR | PASS | 3/25/2025 | BING COSBY |
| 210 CMU REBAR | PASS | 3/31/2025 | BING COSBY |
| 322 DIAPHRAGM SHEAR | PASS | 2/20/2026 | ERIC WYNGAARDEN |
| 250 CONCRETE SLAB | | | |
| 210 CMU REBAR | | | |
| 105 FOOTINGS | PASS | 5/23/2025 | BING COSBY |
| 210 CMU REBAR | PASS | 5/23/2025 | BING COSBY |
| 60 SETBACKS | | | |
| 110 FOOTINGS | PASS | 2/10/2025 | BING COSBY |
| 495 PLB UNDERGROUND | SAME DAY CANCEL | 2/12/2025 | BING COSBY |
| 305 FRAME (W/M,P&E) | SAME DAY CANCEL | 12/15/2025 | BING COSBY |
| 605 INSULATION | PASS | 5/7/2026 | JAMES GROFF |
| 705 WALL BOARD | PASS | 5/26/2026 | CHRISTOPHER MULLIGAN |
| 730 LATH | PASS | 3/10/2026 | BING COSBY |
| 485 GAS TEST | | | |
| 550 METER RELEASE | | | |
| 991 LANDSCAPING | | | |
| 992 STREET LIGHTING | | | |
| 993 ENGINEERING | | | |
| 996 WATER UTILITIES | | | |
| 210 CMU REBAR | PASS | 6/4/2025 | MICHAEL TROSTRUD |
| **905 FINAL SFR | | | |
| 900 FIRE FINAL | | | |
| 530 ELEC SOLAR | | | |
| 510- ENERGY STORAGE | | | |
| 250 CONCRETE SLAB | SAME DAY CANCEL | 2/12/2025 | BING COSBY |
| 305 FRAME (W/M,P&E) | PASS | 4/28/2026 | BING COSBY |
|
|
|
Fees:
|
| PLAN CHECK | $300.00 | 2530418 | 04/18/2025 |
| PLAN CHECK | $300.00 | 2530418 | 04/18/2025 |
| PLAN CHECK | $312.00 | 2692727 | 02/19/2026 |
| FIRE SFD/DUPLEX PLAN CHECK | $394.41 | 2186247 | 08/17/2023 |
| SFD/DUPLEX MODEL PLAN CHECK | $1,972.05 | 2186247 | 08/17/2023 |
| WTR PLAN CHECK SFD/DUP | $295.81 | 2186247 | 08/17/2023 |
| PLN-REVIEW OF BUILDING PERMIT | $158.00 | 2186247 | 08/17/2023 |
| PARK - RESIDENTIAL ONLY | $4,431.00 | 2491045 | 02/06/2025 |
| PUBLIC FACILITY RESIDENTIAL | $2,621.00 | 2491045 | 02/06/2025 |
| FIRE SFD/DUPLEX INSPECT | $744.28 | 2491045 | 02/06/2025 |
| GENERAL PLAN SURCHARGE | $372.14 | 2491045 | 02/06/2025 |
| PERMIT IMAGING SURCHARGE | $5.00 | 2491045 | 02/06/2025 |
| PERMIT TECHNOLOGY SURCHARGE | $74.43 | 2491045 | 02/06/2025 |
| PLAN IMAGING SURCHARGE | $0.00 | 2491045 | 02/06/2025 |
| SB 1473 GREEN TAX | $36.00 | 2491045 | 02/06/2025 |
| SFD/DUPLEX MODEL PERMIT | $3,721.38 | 2491045 | 02/06/2025 |
| SMIP - RESIDENTIAL | $117.00 | 2491045 | 02/06/2025 |
| CUSTOM DECK PERMIT | $293.25 | 2491045 | 02/06/2025 |
| HOURLY PLAN REVIEW FEE | $213.79 | 2494189 | 02/12/2025 |
| HOURLY PLAN REVIEW FEE | $213.79 | 2608807 | 09/10/2025 |
|
|
|
|
TOTAL FEES:
|
$16,575.33
|
|
TOTAL FEES PAID:
|
$16,575.33
|
|
TOTAL FEES DUE:
|
$0.00
|
|
|
|